Artículos
Así se votó en San Pedro en San Pedro en primera vuelta

La mesa 25 donde se depositaron muchos votos jóvenes, permaneció así durante toda la jornada, de hecho ésta fue la última mesa en entregar los resultados. El 53% de la población sampedreña votó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Juan Manuel Santos con el 50.13%, Noemí Sanín con el 18,26% y Antanas Mockus con el 12.23% fueron los 3 candidatos más votados. Las elecciones transcurrieron en calma.
Consolidado San Pedro (Antioquia)
Tomado de: www.registraduría.gov.co
Información del boletín departamental No. 016 010-05-30 20:13:51
| Información general | ||
| Mesas Instaladas | 34 | 100,00% |
| Mesas reportadas | 34 | 100,00% |
| Potencial de votación | 15.625 | 100,00% |
| Total de votos sufragados | 8.303 | 53,13% |
| Resultados por candidatos | ||
| Candidato | Votos | % |
| Juan Manuel Santos | 4.021 | 50,13% |
| Noemí Sanín | 1.465 | 18,26% |
| Antanas Mockus | 981 | 12,23% |
| Germán Vargas Lleras | 838 | 10,44% |
| Rafael Pardo | 299 | 3,72% |
| Gustavo Petro | 95 | 1,18% |
| Robinson Devia González | 33 | 0,41% |
| Jairo Calderón Carrero | 12 | 0,14% |
| Jaime Araujo Rentería | 6 | 0,07% |
| Total votos por candidatos | 7.750 | 96,62% |
| Votos en blanco | 271 | 3,37% |
| Total votos válidos | 8.021 | 96.60% |
| Votos nulos | 220 | 2,64% |
| Tarjetas no marcadas | 62 | 0,74% |
| Total votos | 8.303 | 100.00% |
Nota: Los porcentajes para los candidatos están calculados sobre el TOTAL VOTOS VÁLIDOS y el de votos nulos y tarjetas no marcadas sobre el TOTAL VOTOS, con truncamiento a dos decimales
Categoría de nivel principal o raíz: Noticias
